送迎バス / courtesy bus
ご利用マニュアル
送迎バスのご利用には予約が必要です
1.みなさまの足となる送迎バスは予約制で運行しています。通学日の前営業日の午後5時までに予約のうえご利用ください。
2.この運行表にある通過場所だけが停留所ではありません。路線上やエリア内の主要道路上の停車できる場所に随時停車します。
3.待合時刻の定刻に送迎バスの到着をお待ちください。送迎バスは定刻に出発します。遅刻された場合は利用できませんのでご注意ください。
4.危険ですから窓から顔や手を出さないでください。また、シートベルトを必ず着用してください。
1.みなさまの足となる送迎バスは予約制で運行しています。通学日の前営業日の午後5時までに予約のうえご利用ください。
- ※入学のご相談や申し込みにお越しの方は、電話(079-253-2118)で予約をしてご利用ください。
- ※在校生のかたは、インターネット予約システムで予約や取消をしてください。なお、ご利用に際しては、あらかじめ窓口で待合場所や待合時刻を登録する必要があります。
- ※受付締切以降の予約や取消はできませんのでご注意ください。
- ※急遽の予約の変更が必要となった場合は、電話(079-253-2118)で係員にご相談ください。ただし、急遽のご予約は対応しかねる場合があります。
2.この運行表にある通過場所だけが停留所ではありません。路線上やエリア内の主要道路上の停車できる場所に随時停車します。
- ※あらかじめ登録した待合場所の道路脇(歩道や路側帯など)で送迎バスの到着をお待ちください。店舗や駐車場など私有地内に立ち入らないようにしてください。
- ※交差点や横断歩道、バス停、曲がり角付近では停車できません。できる限り停車しやすい場所でお待ちください。
- ※運行時刻の調整のため暫時停車する場合があります。
3.待合時刻の定刻に送迎バスの到着をお待ちください。送迎バスは定刻に出発します。遅刻された場合は利用できませんのでご注意ください。
- ※定時運行につとめますが、やむを得ず交通渋滞などにより遅れる場合があります。待合時刻の定刻に送迎バスが到着しない場合は電話(079-253-2118)でご連絡ください。この場合、他の交通機関の利用をお願いする場合があります。
- ※早発が必要な場合や大幅に遅延している場合は、待合時刻の変更をお願いすることがありますのでご協力をお願いします。
- ※万一、教習時間に遅れた場合は教習単位になりません。ご了承ください。
4.危険ですから窓から顔や手を出さないでください。また、シートベルトを必ず着用してください。
- ※お子様には必ず備え付けのチャイルドシートをご利用ください。
エリアマップ・時刻表
姫路駅・今宿・県立大環境人間学部方面飾磨・手柄・中地方面野里・城東・獨協大・県立大工学部方面白浜・妻鹿・四郷方面花田・飾東・御国野・別所・大塩・的形エリア香寺・豊富・船津・砥堀・城見台エリア
姫路駅・今宿・県立大環境人間学部方面
停留所 | 朝便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 昼便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 夜便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 自動車学校 | - | - | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:30 | 終了後の 送り便を 運行しています |
(1) | ひめしん北支店 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:50 | 17:41 | 18:50 | |
【1】 | 船場橋 | ||||||||||||
(2) | ビギン誠心堂店 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:53 | 17:45 | 18:53 | |
【2】 | ばんしん西支店 | ||||||||||||
(3) | マックスバリュ城の西店 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:55 | 17:48 | 18:55 | |
【3】 | コーナン今宿店 | ||||||||||||
(4) | 兵庫県立大環境人間学部 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:57 | 17:51 | 18:57 | |
【4】 | 今宿郵便局 | ||||||||||||
(5) | 市之橋 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:00 | 17:54 | 19:00 | |
【5】 | 白鷺橋 | ||||||||||||
(6) | JR姫路駅・一般車乗降場 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:05 | 18:02 | 19:05 | |
(7) | 市民会館 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:08 | 18:06 | 19:08 | |
(8) | 商工会議所 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | |
(9) | 姫路天神前 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | |
(10) | ケーズデンキ | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | |
着 | 自動車学校 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
飾磨・手柄・中地方面
停留所 | 朝便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 昼便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 夜便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 自動車学校 | - | - | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:20 | 17:10 | 18:20 | 終了後の 送り便を 運行しています |
(1) | 姫路港 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:45 | 17:35 | 18:45 | |
【1】 | 津田小学校 | ||||||||||||
(2) | リバーシティー | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:48 | 17:39 | 18:48 | |
【2】 | ローソン蓼野 | ||||||||||||
(3) | 山陽電鉄飾磨駅 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:50 | 17:41 | 18:50 | |
【3】 | ローソン新中島 | ||||||||||||
(4) | マルアイ亀山店 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:53 | 17:45 | 18:53 | |
【4】 | 餃子の王将中地店 | ||||||||||||
(5) | 中央病院 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:56 | 17:49 | 18:56 | |
【5】 | Aコープ高浜店 | ||||||||||||
(6) | ジョーシン手柄店 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:58 | 17:52 | 18:48 | |
【6】 | 小国病院 | ||||||||||||
(7) | 市役所 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:00 | 17:54 | 19:00 | |
(8) | 情報システム専門学校 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 17:03 | 18:00 | 19:03 | |
(9) | ハローズ東姫路店 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 17:07 | 18:05 | 19:07 | |
(10) | JR東姫路駅 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 17:09 | 18:07 | 19:09 | |
着 | 自動車学校 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
野里・城東・獨協大・県立大工学部方面
停留所 | 朝便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 昼便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 夜便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 自動車学校 | - | - | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:20 | 17:10 | 18:20 | 終了後の 送り便を 運行しています |
(1) | 兵庫県立大工学部 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:45 | 17:35 | 18:45 | |
(2) | セブンイレブン御立北 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:48 | 17:39 | 18:48 | |
(3) | 姫路獨協大 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:52 | 17:44 | 18:52 | |
【3】 | 田寺北口バス停 | ||||||||||||
(4) | セブンイレブン北平野 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:55 | 17:48 | 18:55 | |
【4】 | 広峰小学校 | ||||||||||||
(5) | 白国郵便局 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:57 | 17:51 | 18:57 | |
【5】 | ツタヤ広峰店 | ||||||||||||
(6) | JR野里駅 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:00 | 17:55 | 19:00 | |
(7) | 児童公園前バス停 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 17:03 | 17:59 | 19:03 | |
(8) | カワベ城東店 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:05 | 18:02 | 19:05 | |
【8】 | 五軒邸郵便局 | ||||||||||||
(9) | ジョーシン姫路東店 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:08 | 18:06 | 19:08 | |
【9】 | JR京口駅 | ||||||||||||
(10) | ローソン宮上町 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:10 | 18:09 | 19:10 | |
着 | 自動車学校 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
白浜・妻鹿・四郷方面
停留所 | 朝便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 昼便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 夜便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 自動車学校 | - | - | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:30 | 終了後の 送り便を 運行しています |
(1) | 山陽電鉄妻鹿駅 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:41 | 18:50 | |
(2) | 喫茶シリウス | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:44 | 18:52 | |
(3) | ローソン新白浜 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:47 | 18:55 | |
【3】 | ドンキホーテ白浜店 | ||||||||||||
(4) | 山陽電鉄白浜の宮駅 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:48 | 18:55 | |
(5) | 白浜北郵便局 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:52 | 18:58 | |
【5】 | セブンイレブン宇佐崎北 | ||||||||||||
(6) | マルアイ白浜店 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:54 | 19:00 | |
【6】 | 糸引小学校 | ||||||||||||
(7) | セブンイレブン兼田 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 18:00 | 19:03 | |
【7】 | ローソン四郷町 | ||||||||||||
(8) | 阿保橋 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:02 | 19:05 | |
【8】 | ファミリーマート御国野 | ||||||||||||
(9) | 四郷中学校 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:06 | 19:08 | |
(10) | 山脇南口バス停 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:08 | 19:10 | |
着 | 自動車学校 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 15:00 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:20 | 19:20 |
花田・飾東・御国野・別所・大塩・的形エリア
停留所 | 朝便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 昼便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 夜便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 自動車学校 | - | - | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 〇 |
着 | 自動車学校 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:20 | 18:20 | - |
所要時間(花田・飾東)
西川産婦人科 | 5分 | セブンイレブン加納原田 | 5分 | 市営勅旨住宅 | 7分 |
---|---|---|---|---|---|
花田小学校 | 8分 | 但陽信金東支店 | 9分 | ヤマダストア花田店 | 10分 |
ローソン花田小川 | 10分 | 森田整形外科 | 11分 | 飾東電機 | 13分 |
佐良和公民館 | 13分 | セブンイレブン上原田 | 10分 | 飾東町夕陽丘 | 13分 |
食事処土岐 | 15分 | 城山中学校 | 16分 | サンクスCP前 | 18分 |
谷内郵便局 | 20分 | 清住バス停 | 22分 | 北野公民館 | 23分 |
小原バス停 | 23分 | 小原新公民館 | 25分 |
所要時間(御国野・別所)
ファミリーマート国分寺 | 5分 | みくに寿司 | 5分 | 県営御着団地 | 5分 |
---|---|---|---|---|---|
はやしの御着店 | 7分 | JR御着駅 | 7分 | 御着郵便局 | 8分 |
セブンイレブン御国野町 | 9分 | ローソン御国野町 | 10分 | 深志野公民館 | 11分 |
御国野小学校 | 12分 | 別所町家具町 | 15分 | セブンイレブン別所佐土 | 15分 |
東中学校 | 16分 | イオンタウン姫路別所 | 16分 | 石川病院 | 16分 |
JRひめじ別所駅 | 17分 | 別所小学校 | 17分 | 北宿公民館 | 18分 |
小林住宅 | 19分 | 別所高校 | 20分 |
所要時間(大塩・的形)
日輪ゴム | 15分 | ウシオ電機 | 15分 | セブンイレブン北浜町 | 17分 |
---|---|---|---|---|---|
マルアイ大塩店 | 19分 | 山陽電鉄大塩駅 | 22分 | 大的消防出張所 | 23分 |
姫路大学 | 25分 | 山陽電鉄的形駅 | 25分 | ローソン的形町店 | 25分 |
的形町福泊 | 25分 |
香寺・豊富・船津・砥堀・城見台エリア
◎上のエリア内はご自宅付近の主要道路まで送迎いたします。
※乗車時刻などの詳細はお尋ねください。